Descrizione del prodotto
Verde di futuro pila secondaria acida al piombo ininterrotta 12V38ah per l'applicazione domestica
Serie della batteria in FGET:
COME BATTERIE DEL AGM DI SERIE: 4V3.5AH-12V28AH
BATTERIE DEL AGM DI SERIE DI: 6V100AH-12V260AH
BATTERIE ANTERIORI DEL AGM DEL TERMINALE: 12V55AH-12V180AH
BATTERIE del AGM di SERIE 2V di SL: 2V200AH-2V3000AH
BATTERIE DEL GEL DI SERIE DI OPZV: 2V200AH-2V3000AH
BATTERIE PROFONDE DEL GEL DEL CICLO: 12V24AH-12V260AH
Caratteristiche:
1. Durata di vita della batteria lunga, capacità Elevata, superiore del ripristino dopo scarico
2. Materiale dell'ABS: Aumentare la concentrazione del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è Facoltativo)
3. Materia prima di elevata purezza: Accertare il tasso basso di autoscarica
4. Tecnologia di vetro assorbente della stuoia (AGM) per la ricombinazione efficiente del gas di fino a 99% e libertà Da
aggiunta di manutenzione o dell'acqua dell'elettrolito
5. I terminali di rame rivestiti d'argento, i terminali d'ottone dell'inserto ed i terminali del cavo migliorano la conducibilità Elettrica
6. Lega di CaSn del Pb per le griglie del piatto: Il meno fornire di gas, più Di meno auto-scaricante alta qualità
7. Funzionamento Maintenance-Free
8. Autoscarica bassa
La batteria fuori gradua:
Parametri tecnici:
Batteria all'interno della struttura:
Parametri della batteria:
Capienza 77° F (25º C) | 20 ore di tasso (2.1A 10.8V) | 40Ah |
10 ore di tasso (4A 10.5V) | 38Ah | |
5 ore di tasso (6.8A 10.5V) | 34Ah | |
un tasso di 1 ora (25A 9.6V) | 25Ah | |
Resistenza interna | Batteria caricata piena 77° F (25º C): 10mΩ | |
Capienza influenzata dalla Temperature (un tasso di 10 ore) | 104° F (40º C) | 102% |
77° F (25º C) | 100% | |
32° F (10º C) | 85% | |
5° F (- 15º C) | 65% | |
Autoscarica 68° F (20º C) | Capienza dopo una memoria di 3 mesi | 90% |
Capienza dopo una memoria di 6 mesi | 80% | |
Capienza dopo una memoria di 12 mesi | 60% | |
Scarico massimo current77° F (25º C): 400A (5S) | ||
Carica (tensione costante) | Galleggiante: 13.6 a 13.8V/77° F/(25º C) | |
Ciclo: 14.4 a 14.7V/77° F/(25º C) | ||
Corrente massima: 10A |
Serie della batteria al piombo:
Modello | Tensione | Capienza (20h) | Formato (millimetro) | Piatto Numero | Peso (chilogrammo) |
SJ6V4.5Ah | 6V | 4.5Ah | 70*47*101*107 | 18 | 0.71 |
SJ6V7Ah | 6V | 7Ah | 151*34*94*100 | 24 | 1 |
SJ6V10Ah | 6V | 10Ah | 151*50*94*100 | 36 | 1.5 |
SJ12V1.3Ah | 12V | 1.3Ah | 97*43*51*57 | 30 | 0.56 |
SJ12V4Ah | 12V | 4Ah | 90*70*101*107 | 36 | 1.4 |
SJ12V7Ah | 12V | 7Ah | 151*65*94*100 | 48 | 2 |
SJ12V9Ah | 12V | 9Ah | 151*65*94*100 | 54 | 2.6 |
SJ12V12Ah | 12V | 12Ah | 151*98*95*101 | 78 | 3.5 |
SJ12V17Ah | 12V | 17Ah | 181*77*167*167 | 48 | 4.9 |
SJ12V24Ah | 12V | 24Ah | 177*165*126*126 | 66 | 7.3 |
SJ12V30Ah | 12V | 30Ah | 177*165*126*126 | 78 | 8.8 |
SM12V33Ah | 12V | 33Ah | 196*131*155*180 | 42 | 9.2 |
SM12V36Ah | 12V | 36Ah | 196*131*155*180 | 42 | 10.6 |
SM12V38Ah | 12V | 38Ah | 196*165*175*182 | 36 | 11.4 |
SM12V42Ah | 12V | 42Ah | 196*165*175 | 42 | 12.8 |
SM12V45Ah | 12V | 45Ah | 196*165*175 | 42 | 13.2 |
SM12V55Ah | 12V | 55Ah | 229*138*208*227 | 48 | 15 |
SM12V65Ah | 12V | 65Ah | 350*166*175 | 66 | 19 |
SM12V70Ah | 12V | 70Ah | 350*166*175 | 72 | 21 |
SM12V80Ah | 12V | 80Ah | 350*166*175 | 78 | 22 |
SM12V100Ah | 12V | 100Ah | 307*168*208*227 | 66 | 28 |
SM12V120Ah | 12V | 120Ah | 406*174*208*233 | 90 | 33 |
SM12V120Ah | 12V | 120Ah | 406*174*222*238 | 78 | 34 |
SM12V134Ah | 12V | 134Ah | 340.5*173*280 (285) | 66 | 36 |
SM12V145Ah | 12V | 145Ah | 340.5*173*280 (285) | 78 | 40 |
SM12V150Ah | 12V | 150Ah | 483*170*241*241 | 114 | 43 |
SM12V180Ah | 12V | 180Ah | 532*207*215*240 | 126 | 52 |
SM12V200Ah | 12V | 200Ah | 522*240*219*244 | 138 | 59 |
SM12V210Ah | 12V | 210Ah | 522*240*219*228 | 150 | 61 |
SM12V260Ah | 12V | 260Ah | 522*240*219*228 | 162 | 69 |
Batteria terminale anteriore | |||||
SM12V55Ah-F | 12V | 55Ah-F | 277*106*222.5*222.5 | 66 | 16 |
SM12V75Ah-F | 12V | 75Ah-F | 562*114*188*188 | 78 | 18 |
SM12V100Ah-F | 12V | 100Ah-F | 394*109*286*286 | 66 | 33 |
SM12V105Ah-F | 12V | 105Ah-F | 507*109*223*238 | 66 | 35 |
SM12V150Ah-F | 12V | 150Ah-F | 551*109*288*288 | 66 | 46 |
SM12V150Ah-F | 12V | 150Ah-F | 551*105*288*288 | 66 | 45 |
SM12V180Ah-F | 12V | 180Ah-F | 560*125*316*316 | 78 | 52 |
Esposizione della fabbrica:
Particolari dell'imballaggio:
I nostri servizi:
Campioni ed OEM, garanzia e servizio After-Sale:
- Il campione può Essere fornito per la prova di qualità
- L'OEM ha dato il benvenuto a
- Garanzia: 2 anni
- Servizio After-Sale: 24 righe Ora-Calde per Consultacncy e supporto tecnico
Termini di pagamento:
Termini di pagamento | T/T | EXW | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione |
FOB | |||
CFR (C& F) | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio contro la copia di B/L | ||
CIF | |||
L/C | Quantità Di L/C superiore a 50.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | ||
Unione ad ovest | Importo più Basso di 5000usd | ||
Paypal | |||
Termine di consegna | 15 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento per un contenitore |
FAQ:
Q1: Come scegliere una batteria di destra?
A1: Dirci la vostra richiesta, quindi le nostre vendite suggeriranno una batteria adatta a voi.
Q2: Come circa il termine di consegna?
A2: 7 giorni per il campione; 15 giorni per ordine all'ingrosso
Q3: Che cosa è La durata della batteria al piombo?
A3: 5-10 anni per il prodotto FGET-Solare
Q4: Come risolvere il problema tecnico?
A4: 24 ore di società Di consulenza di dopo-servizio appena per voi e fare il vostro problema per risolvere facilmente
Q5: Come chiedere supporto se difettosità Dei prodotti nella garanzia?
A5: 1. Inviarli con la posta elettronica circa il numero di pi, il numero di serie, numero del prodotto S/N, mostrarci più Particolari come: Maschere, la vostra relazione sull'esperimento o video, se è Il problema del prodotto in se di qualità , ci risentiremo di un nuovo nell'ordine seguente
2. Presenteremo il vostro caso al nostro dopo il reparto di vendite e lo risolviamo in 24 ore