Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Sfera di rame | |||||||
1. Materiale | rame 99.9% | ||||||
2. Intervallo di grandezza | 1.0mm-40mm | ||||||
3. Grado | G100-1000 | ||||||
5. Caratteristico | (a) Buona resistenza della corrosione in aria ambientale ed acqua di mare (b) Instabile in acido ed alcali | ||||||
6. Applicazione | Valvola, spruzzatore, strumento, manometro, metro ad acqua, carburatore, apparecchi elettrici, | ||||||
Prodotto chimico Composizione | Cu% | Pb% | P% | Fe% | Zn% | So% | Bi% |
99.7-99.9 | 0.005 | _ | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | |
7. Magnetico | Quasi non magnetico | ||||||
8. Packing | Standard: 10kg o 20kg per scatola, 1 tonnellata per pallet o il cliente ha richiesto | ||||||
9. Conditioning | Asciutto | ||||||
tempo 10. Delivery | Azione entro un periodo ridotto o i 25-35 giorni | ||||||
SFERA D'ACCIAIO CO., SRL DI CHANGZHOU HUARI |